Конструктор сеточной стратегии

Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.

Применён рекомендованный пресет: Осторожная
Пресет стратегии Рекомендованные параметры из той же схемы, что используется в расчётах и prefill.

Bot settings

Поля и порядок совпадают с интерфейсом торгового бота.

Grid settings

Ключевые параметры сетки как в настройках бота.

Risk filters

Фильтры входа и параметры риска, используемые в prefill/create bot flow.

Покрытие: 141.45%
Макс. покрытие: 154.05%
Текущая цена: 1.0628
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100.18%
Уровни сетки: 21

Загрузка депозита 100.2%, уровней сетки 21, глубина покрытия 141.45%.

#ЦенаОбъёмОбщий объёмСредняя цена
1 1.0436696 20 19.16315278 1.0436696
2 1.01627327 21.81199993 21.46273111 1.02919607
3 0.98426066 23.65991251 24.03825884 1.01249177
4 0.94808908 25.52525999 26.9228499 0.99356
5 0.90826934 27.387583 30.15359189 0.97243459
6 0.86535361 29.22474195 33.77202292 0.94918026
7 0.81992255 31.01329633 37.82466567 0.92389217
8 0.77257202 32.72895177 42.36362555 0.8966947
9 0.72389998 34.34707101 47.44726062 0.86773941
10 0.67449381 35.84322962 53.14093189 0.83720244
11 0.62491851 37.19380222 59.51784372 0.80528111
12 0.57570618 38.37656531 66.65998497 0.77219018
13 0.52734686 39.37128581 74.65918317 0.73815757
14 0.48028115 40.16028615 83.61828515 0.70341995
15 0.43489458 40.72895568 93.65247937 0.66821813
16 0.39151385 41.06619189 104.89077689 0.63279257
17 0.3504049 41.16475125 117.47767012 0.59737895
18 0.31177276 41.02149794 131.57499053 0.56220418
19 0.27576301 40.63753728 147.36398939 0.52748265
20 0.24246463 40.01822178 165.04766812 0.49341313
21 0.21191409 20 94.37786794 0.475403

Стресс-сценарии

Движение ценыСработало ордеровИспользовано депозитаСредняя ценаРиск
-5% 2 41.81 1.02919607 Высокий
-10% 3 65.47 1.01249177 Высокий
-15% 5 118.38 0.97243459 Высокий
-20% 6 147.61 0.94918026 Высокий
История стратегий