Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Покрытие: 20.96%
Макс. покрытие: 24.6%
Текущая цена: 81088.12
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 10
Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 10, глубина покрытия 20.96%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80115.06256 | 24.99990527 | 0.00031205 | 80115.06255408 |
| 2 | 78865.26758406 | 29.5318881 | 0.00037446 | 79433.35620748 |
| 3 | 77429.91971403 | 34.79313442 | 0.00044935 | 78640.79005335 |
| 4 | 75819.37738398 | 40.88332467 | 0.00053922 | 77732.55752561 |
| 5 | 74045.20395319 | 47.91168967 | 0.00064706 | 76705.08329816 |
| 6 | 72120.02865041 | 55.99903865 | 0.00077647 | 75556.13025841 |
| 7 | 70057.39583101 | 65.27667914 | 0.00093176 | 74284.90682493 |
| 8 | 67871.60508108 | 75.88792036 | 0.00111811 | 72892.11190099 |
| 9 | 65577.54482934 | 87.98735922 | 0.00134173 | 71379.96143422 |
| 10 | 63190.52219755 | 36.72885912 | 0.00058124 | 70706.82796598 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 3 | 89.32 | 78640.79005335 | Высокий |
| -10% | 5 | 178.12 | 76705.08329816 | Высокий |
| -15% | 7 | 299.4 | 74284.90682493 | Высокий |
| -20% | 9 | 463.27 | 71379.96143422 | Высокий |