Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Применён рекомендованный пресет: Для повышенной волатильности
Покрытие: 159.45%
Макс. покрытие: 175.45%
Текущая цена: 0.3377
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 102.14%
Уровни сетки: 19
Загрузка депозита 102.1%, уровней сетки 19, глубина покрытия 159.45%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3302706 | 28 | 84.7789661 | 0.3302706 |
| 2 | 0.31953681 | 31.15350044 | 97.49581101 | 0.32452927 |
| 3 | 0.30675534 | 34.39346475 | 112.12018266 | 0.31776008 |
| 4 | 0.29218446 | 37.67374128 | 128.93821006 | 0.30997029 |
| 5 | 0.27611431 | 40.94193764 | 148.27894157 | 0.30118789 |
| 6 | 0.25885717 | 44.14052726 | 170.52078281 | 0.29146151 |
| 7 | 0.24073717 | 47.20829428 | 196.09890023 | 0.28085966 |
| 8 | 0.22208004 | 50.08209935 | 225.51373526 | 0.26946919 |
| 9 | 0.20320324 | 52.69888992 | 259.34079555 | 0.257393 |
| 10 | 0.18440694 | 54.9978789 | 298.24191488 | 0.24474724 |
| 11 | 0.16596625 | 56.92280604 | 342.97820211 | 0.23165802 |
| 12 | 0.14812488 | 58.42414579 | 394.42493243 | 0.21825779 |
| 13 | 0.13109052 | 59.46117492 | 453.58867229 | 0.20468165 |
| 14 | 0.11503193 | 60.00375746 | 521.62697313 | 0.19106358 |
| 15 | 0.10007778 | 60.03375988 | 599.8710191 | 0.17753304 |
| 16 | 0.08631709 | 59.54598886 | 689.85167196 | 0.16421173 |
| 17 | 0.07380111 | 58.54859199 | 793.32942275 | 0.15121093 |
| 18 | 0.06254644 | 57.06292081 | 912.32883616 | 0.13862934 |
| 19 | 0.05253901 | 28 | 532.93733552 | 0.13203942 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 1 | 28 | 0.3302706 | Высокий |
| -10% | 3 | 93.55 | 0.31776008 | Высокий |
| -15% | 4 | 131.22 | 0.30997029 | Высокий |
| -20% | 5 | 172.16 | 0.30118789 | Высокий |