Конструктор сеточной стратегии

Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.

Применён рекомендованный пресет: Осторожная
Пресет стратегии Рекомендованные параметры из той же схемы, что используется в расчётах и prefill.

Bot settings

Поля и порядок совпадают с интерфейсом торгового бота.

Grid settings

Ключевые параметры сетки как в настройках бота.

Risk filters

Фильтры входа и параметры риска, используемые в prefill/create bot flow.

Покрытие: 141.45%
Макс. покрытие: 154.05%
Текущая цена: 75.12
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100.18%
Уровни сетки: 21

Загрузка депозита 100.2%, уровней сетки 21, глубина покрытия 141.45%.

#ЦенаОбъёмОбщий объёмСредняя цена
1 73.76784 20.00000022 0.27112086 73.76784
2 71.8314342 21.81200001 0.30365536 72.74483316
3 69.56874402 23.65991243 0.340094 71.56415329
4 67.01209268 25.52525993 0.38090528 70.22603267
5 64.19758479 27.38758266 0.42661391 68.73286294
6 61.16424891 29.22474175 0.47780758 67.08921868
7 57.95312584 31.01329597 0.53514449 65.30182585
8 54.60633282 32.72895157 0.59936183 63.37947484
9 51.16613385 34.34707095 0.67128525 61.33287996
10 47.67404521 35.84322936 0.75183948 59.17448939
11 44.17000289 37.19380235 0.84206022 56.91825129
12 40.69161516 38.37656541 0.94310745 54.57934384
13 37.27351949 39.37128584 1.05628034 52.1738776
14 33.94685788 40.16028639 1.18303398 49.71858012
15 30.73887981 40.72895611 1.32499806 47.23047291
16 27.67267655 41.06619195 1.48399783 44.72655079
17 24.76704551 41.16475082 1.66207757 42.22347328
18 22.03647874 41.02149752 1.86152688 39.73727707
19 19.49126545 40.63753639 2.08491011 37.2831169
20 17.13769515 40.01822029 2.33509932 34.87504146
21 14.97834556 20 1.33526096 33.60206344

Стресс-сценарии

Движение ценыСработало ордеровИспользовано депозитаСредняя ценаРиск
-5% 2 41.81 72.74483316 Высокий
-10% 3 65.47 71.56415329 Высокий
-15% 5 118.38 68.73286294 Высокий
-20% 6 147.61 67.08921868 Высокий
История стратегий