Конструктор сеточной стратегии

Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.

Пресет стратегии Рекомендованные параметры из той же схемы, что используется в расчётах и prefill.

Bot settings

Поля и порядок совпадают с интерфейсом торгового бота.

Grid settings

Ключевые параметры сетки как в настройках бота.

Risk filters

Фильтры входа и параметры риска, используемые в prefill/create bot flow.

Покрытие: 20.96%
Макс. покрытие: 24.6%
Текущая цена: 83.04
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 10

Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 10, глубина покрытия 20.96%.

#ЦенаОбъёмОбщий объёмСредняя цена
1 82.04352 25.00000031 0.30471633 82.04351998
2 80.76364109 29.5320007 0.3656596 81.34540423
3 79.29374282 34.79342194 0.43879152 80.53375796
4 77.64443297 40.8836622 0.52654982 79.60366228
5 75.82755324 47.91238111 0.63185978 78.55145044
6 73.85603686 55.99999134 0.75823174 77.37483557
7 71.74375421 65.27807005 0.90987809 76.07300499
8 69.50534908 75.88967326 1.09185371 74.64667747
9 67.15606828 87.98952263 1.31022445 73.09812223
10 64.71158739 36.72127621 0.5674606 72.40892996

Стресс-сценарии

Движение ценыСработало ордеровИспользовано депозитаСредняя ценаРиск
-5% 3 89.33 80.53375796 Высокий
-10% 5 178.12 78.55145044 Высокий
-15% 7 299.4 76.07300499 Высокий
-20% 9 463.28 73.09812223 Высокий
История стратегий