Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Применён рекомендованный пресет: Для повышенной волатильности
Покрытие: 159.45%
Макс. покрытие: 175.45%
Текущая цена: 2274.09
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 102.14%
Уровни сетки: 19
Загрузка депозита 102.1%, уровней сетки 19, глубина покрытия 159.45%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2224.06002 | 28.00000379 | 0.01258959 | 2224.06002022 |
| 2 | 2151.77806935 | 31.15350744 | 0.01447803 | 2185.39757947 |
| 3 | 2065.70694658 | 34.39346292 | 0.01664973 | 2139.81346422 |
| 4 | 1967.58586662 | 37.67374043 | 0.01914719 | 2087.35663349 |
| 5 | 1859.36864396 | 40.9419402 | 0.02201927 | 2028.21544862 |
| 6 | 1743.15810371 | 44.14052841 | 0.02532216 | 1962.7174752 |
| 7 | 1621.13703645 | 47.20828865 | 0.02912048 | 1891.32409417 |
| 8 | 1495.49891613 | 50.08209023 | 0.03348855 | 1814.62003917 |
| 9 | 1368.38150826 | 52.69887602 | 0.03851183 | 1733.29831375 |
| 10 | 1241.80621875 | 54.9978589 | 0.0442886 | 1648.14110396 |
| 11 | 1117.62559687 | 56.92278396 | 0.05093189 | 1559.99759173 |
| 12 | 997.48084521 | 58.4241189 | 0.05857167 | 1469.75976202 |
| 13 | 882.77054801 | 59.46114657 | 0.06735742 | 1378.33725178 |
| 14 | 774.63115588 | 60.0037272 | 0.07746103 | 1286.63248107 |
| 15 | 673.92910562 | 60.03372604 | 0.08908018 | 1195.51708623 |
| 16 | 581.2638536 | 59.54595376 | 0.10244221 | 1105.81065408 |
| 17 | 496.98059483 | 58.54855829 | 0.11780854 | 1018.26256482 |
| 18 | 421.19105412 | 57.0628882 | 0.13547982 | 933.53745966 |
| 19 | 353.80048546 | 28 | 0.07914065 | 889.1605793 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 1 | 28 | 2224.06002022 | Высокий |
| -10% | 3 | 93.55 | 2139.81346422 | Высокий |
| -15% | 4 | 131.22 | 2087.35663349 | Высокий |
| -20% | 5 | 172.16 | 2028.21544862 | Высокий |