Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Применён рекомендованный пресет: Для флэта
Покрытие: 17.4%
Макс. покрытие: 19.72%
Текущая цена: 1884.18
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 12
Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 12, глубина покрытия 17.40%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1869.10656 | 22.00000102 | 0.01177033 | 1869.10656031 |
| 2 | 1848.17256653 | 25.23417199 | 0.01365358 | 1857.86423135 |
| 3 | 1825.25522671 | 28.90866607 | 0.01583815 | 1845.3474955 |
| 4 | 1800.43175563 | 33.07798232 | 0.01837225 | 1831.50977013 |
| 5 | 1773.78536565 | 37.80257669 | 0.02131181 | 1816.31186387 |
| 6 | 1745.4047998 | 43.14937384 | 0.0247217 | 1799.72267744 |
| 7 | 1715.38383724 | 49.19235392 | 0.02867717 | 1781.71977868 |
| 8 | 1683.82077463 | 56.01317365 | 0.03326552 | 1762.28984388 |
| 9 | 1650.81788745 | 63.70176064 | 0.038588 | 1741.42897609 |
| 10 | 1616.48087539 | 72.35704626 | 0.04476208 | 1719.14285984 |
| 11 | 1580.91829613 | 82.08761742 | 0.05192401 | 1695.44679333 |
| 12 | 1544.24099166 | 36.47528107 | 0.0236202 | 1684.50817535 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 4 | 109.22 | 1831.50977013 | Высокий |
| -10% | 7 | 239.37 | 1781.71977868 | Высокий |
| -15% | 10 | 431.44 | 1719.14285984 | Средний |
| -20% | 12 | 550 | 1684.50817535 | Высокий |