Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Покрытие: 20.96%
Макс. покрытие: 24.6%
Текущая цена: 2250.25
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 10
Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 10, глубина покрытия 20.96%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2223.247 | 24.9999901 | 0.01124481 | 2223.24700017 |
| 2 | 2188.5643468 | 29.53198393 | 0.01349377 | 2204.32919068 |
| 3 | 2148.73247569 | 34.79339359 | 0.01619252 | 2182.3348901 |
| 4 | 2104.0388402 | 40.88362078 | 0.01943102 | 2157.13080323 |
| 5 | 2054.80433134 | 47.91232465 | 0.02331722 | 2128.61756618 |
| 6 | 2001.37941873 | 55.99991705 | 0.02798066 | 2096.73320885 |
| 7 | 1944.13996735 | 65.27797941 | 0.03357679 | 2061.4557063 |
| 8 | 1883.48280037 | 75.88957151 | 0.04029215 | 2022.804534 |
| 9 | 1819.82108172 | 87.9894048 | 0.04835058 | 1980.84118618 |
| 10 | 1753.57959435 | 36.7218155 | 0.02094106 | 1962.16491352 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 3 | 89.33 | 2182.3348901 | Высокий |
| -10% | 5 | 178.12 | 2128.61756618 | Высокий |
| -15% | 7 | 299.4 | 2061.4557063 | Высокий |
| -20% | 9 | 463.28 | 1980.84118618 | Высокий |