Конструктор сеточной стратегии

Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.

Пресет стратегии Рекомендованные параметры из той же схемы, что используется в расчётах и prefill.

Bot settings

Поля и порядок совпадают с интерфейсом торгового бота.

Grid settings

Ключевые параметры сетки как в настройках бота.

Risk filters

Фильтры входа и параметры риска, используемые в prefill/create bot flow.

Покрытие: 20.96%
Макс. покрытие: 24.6%
Текущая цена: 2262.68
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 10

Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 10, глубина покрытия 20.96%.

#ЦенаОбъёмОбщий объёмСредняя цена
1 2235.52784 24.99999726 0.01118304 2235.52784037
2 2200.6536057 29.53200116 0.01341965 2216.50552927
3 2160.60171008 34.79342249 0.01610358 2194.38973185
4 2115.66119451 40.88367162 0.0193243 2169.04641302
5 2066.15472256 47.91239245 0.02318916 2140.37566548
6 2012.43469977 56.00000027 0.02782699 2108.31517806
7 1954.87906736 65.27808422 0.03339239 2072.84280186
8 1893.88684046 75.88969338 0.04007087 2033.9781233
9 1829.87346525 87.98953877 0.04808504 1991.78297807
10 1763.26607111 36.72119732 0.02082567 1973.0038575

Стресс-сценарии

Движение ценыСработало ордеровИспользовано депозитаСредняя ценаРиск
-5% 3 89.33 2194.38973185 Высокий
-10% 5 178.12 2140.37566548 Высокий
-15% 7 299.4 2072.84280186 Высокий
-20% 9 463.28 1991.78297807 Высокий
История стратегий