Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Покрытие: 20.96%
Макс. покрытие: 24.6%
Текущая цена: 64511.89
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 10
Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 10, глубина покрытия 20.96%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63737.74732 | 24.99985663 | 0.00039223 | 63737.74731663 |
| 2 | 62743.43846181 | 29.53208162 | 0.00047068 | 63195.39494269 |
| 3 | 61601.50788181 | 34.79376368 | 0.00056482 | 62564.84204296 |
| 4 | 60320.19651787 | 40.8838228 | 0.00067778 | 61842.27324021 |
| 5 | 58908.70391935 | 47.91280525 | 0.00081334 | 61024.83169056 |
| 6 | 57377.07761745 | 56.00060153 | 0.00097601 | 60110.7437777 |
| 7 | 55736.09319759 | 65.27866971 | 0.00117121 | 59099.38102316 |
| 8 | 53997.12708983 | 75.89026227 | 0.00140545 | 57991.30088295 |
| 9 | 52172.02419419 | 87.99020568 | 0.00168654 | 56788.26451019 |
| 10 | 50272.96251352 | 36.71786363 | 0.00073037 | 56252.89649578 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 3 | 89.33 | 62564.84204296 | Высокий |
| -10% | 5 | 178.12 | 61024.83169056 | Высокий |
| -15% | 7 | 299.4 | 59099.38102316 | Высокий |
| -20% | 9 | 463.28 | 56788.26451019 | Высокий |