Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Покрытие: 20.96%
Макс. покрытие: 24.6%
Текущая цена: 74069.04
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100%
Уровни сетки: 10
Загрузка депозита 100.0%, уровней сетки 10, глубина покрытия 20.96%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73180.21152 | 24.99982386 | 0.00034162 | 73180.21152157 |
| 2 | 72038.60022029 | 29.53150377 | 0.00040994 | 72557.51720422 |
| 3 | 70727.49769628 | 34.79297794 | 0.00049193 | 71833.55360317 |
| 4 | 69256.3657442 | 40.88341783 | 0.00059032 | 71003.93355909 |
| 5 | 67635.76678579 | 47.91182448 | 0.00070838 | 70065.39553692 |
| 6 | 65877.23684936 | 55.99960396 | 0.00085006 | 69015.88970153 |
| 7 | 63993.14787547 | 65.27749035 | 0.00102007 | 67854.69825171 |
| 8 | 61996.56166176 | 75.8887512 | 0.00122408 | 66582.46281137 |
| 9 | 59901.07787759 | 87.98869329 | 0.0014689 | 65201.20004504 |
| 10 | 57720.67864285 | 36.7259362 | 0.00063627 | 64586.38530427 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 3 | 89.32 | 71833.55360317 | Высокий |
| -10% | 5 | 178.12 | 70065.39553692 | Высокий |
| -15% | 7 | 299.4 | 67854.69825171 | Высокий |
| -20% | 9 | 463.27 | 65201.20004504 | Высокий |