Конструктор сеточной стратегии
Соберите параметры сетки, проверьте сводку риска и оцените стресс-сценарии.
Применён рекомендованный пресет: Для повышенной волатильности
Покрытие: 159.45%
Макс. покрытие: 175.45%
Текущая цена: 717.78
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 102.14%
Уровни сетки: 19
Загрузка депозита 102.1%, уровней сетки 19, глубина покрытия 159.45%.
| # | Цена | Объём | Общий объём | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 701.98884 | 27.9999972 | 0.03988667 | 701.98883988 |
| 2 | 679.1742027 | 31.15349655 | 0.04586967 | 689.78566191 |
| 3 | 652.00723459 | 34.39345987 | 0.05275012 | 675.39776571 |
| 4 | 621.03689095 | 37.67373734 | 0.06066264 | 658.84060811 |
| 5 | 586.87986195 | 40.9419364 | 0.06976204 | 640.17364207 |
| 6 | 550.19987058 | 44.14052739 | 0.08022635 | 619.50025689 |
| 7 | 511.68587964 | 47.20829276 | 0.0922603 | 596.96607948 |
| 8 | 472.03022397 | 50.08209522 | 0.10609934 | 572.75567384 |
| 9 | 431.90765493 | 52.69888427 | 0.12201424 | 547.08777424 |
| 10 | 391.95619685 | 54.99787466 | 0.14031638 | 520.20926361 |
| 11 | 352.76057716 | 56.92280133 | 0.16136384 | 492.38817567 |
| 12 | 314.83881512 | 58.42414148 | 0.18556842 | 463.90604941 |
| 13 | 278.63235138 | 59.46116915 | 0.21340368 | 435.04999948 |
| 14 | 244.49988834 | 60.00375183 | 0.24541423 | 406.10485897 |
| 15 | 212.71490286 | 60.03375275 | 0.28222636 | 377.34574573 |
| 16 | 183.46660372 | 59.54597778 | 0.32456031 | 349.03135104 |
| 17 | 156.86394618 | 58.5485832 | 0.37324436 | 321.39820261 |
| 18 | 132.94219439 | 57.06291237 | 0.42923101 | 294.65608436 |
| 19 | 111.67144329 | 28 | 0.25073554 | 280.6492412 |
Стресс-сценарии
| Движение цены | Сработало ордеров | Использовано депозита | Средняя цена | Риск |
|---|---|---|---|---|
| -5% | 1 | 28 | 701.98883988 | Высокий |
| -10% | 3 | 93.55 | 675.39776571 | Высокий |
| -15% | 4 | 131.22 | 658.84060811 | Высокий |
| -20% | 5 | 172.16 | 640.17364207 | Высокий |