Калькулятор сетки

Заполните параметры и получите структуру ордеров, покрытие и сводку по риску.

Применён рекомендованный пресет: Осторожная
Пресет стратегии Рекомендованные параметры из той же схемы, что используется в расчётах и prefill.

Bot settings

Поля и порядок совпадают с интерфейсом торгового бота.

Grid settings

Ключевые параметры сетки как в настройках бота.

Risk filters

Фильтры входа и параметры риска, используемые в prefill/create bot flow.

Покрытие: 141.45%
Макс. покрытие: 154.05%
Текущая цена: 83.27
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100.18%
Уровни сетки: 21

Загрузка депозита 100.2%, уровней сетки 21, глубина покрытия 141.45%.

#ЦенаОбъёмОбщий объёмСредняя цена
1 81.77114 20 0.24458507 81.77114
2 79.62464757 21.81200013 0.27393528 80.637144
3 77.11647117 23.6599125 0.30680751 79.32836852
4 74.28244085 25.52525991 0.34362441 77.84507107
5 71.16257833 27.38758293 0.38485934 76.18990276
6 67.8001465 29.22474194 0.43104246 74.36793447
7 64.24063881 31.01329645 0.48276756 72.38662187
8 60.53074192 32.72895218 0.54069967 70.25570907
9 56.71730518 34.34707155 0.60558363 67.98707281
10 52.8463491 35.84323022 0.67825367 65.59451177
11 48.96214244 37.19380312 0.75964411 63.09348746
12 45.10637372 38.37656591 0.8508014 60.50082475
13 41.31743833 39.37128658 0.95289757 57.83438207
14 37.62985696 40.16028723 1.06724528 55.1127018
15 34.07383548 40.72895678 1.19531471 52.3546522
16 30.67497039 41.06619268 1.33875248 49.57907185
17 27.4540985 41.16475161 1.49940278 46.80442777
18 24.42728414 41.02149819 1.67933111 44.04849648
19 21.60593282 40.63753689 1.88085084 41.32807694
20 18.99701643 40.01822081 2.10655294 38.658742
21 16.60339236 20 1.20457311 37.24765471
История стратегий