Калькулятор сетки

Заполните параметры и получите структуру ордеров, покрытие и сводку по риску.

Применён рекомендованный пресет: Осторожная
Пресет стратегии Рекомендованные параметры из той же схемы, что используется в расчётах и prefill.

Bot settings

Поля и порядок совпадают с интерфейсом торгового бота.

Grid settings

Ключевые параметры сетки как в настройках бота.

Risk filters

Фильтры входа и параметры риска, используемые в prefill/create bot flow.

Покрытие: 141.45%
Макс. покрытие: 154.05%
Текущая цена: 587.07
Уровень риска: Высокий
Загрузка депозита: 100.18%
Уровни сетки: 21

Загрузка депозита 100.2%, уровней сетки 21, глубина покрытия 141.45%.

#ЦенаОбъёмОбщий объёмСредняя цена
1 576.50274 19.99999847 0.03469194 576.50274012
2 561.36954307 21.81199675 0.03885497 568.50784377
3 543.68640246 23.65991108 0.04351757 559.28071692
4 523.70592717 25.5252593 0.04873968 548.82317549
5 501.71027823 27.38758142 0.05458844 537.15391088
6 478.00446758 29.22473904 0.06113905 524.30867386
7 452.90923303 31.01329488 0.06847574 510.34002722
8 426.75372482 32.72895087 0.07669283 495.31666942
9 399.86824016 34.34707036 0.08589597 479.32233396
10 372.57723277 35.84323009 0.09620349 462.45430395
11 345.19280616 37.19380341 0.10774791 444.82158634
12 318.00887267 38.37656661 0.12067766 426.5427999
13 291.29612737 39.37128745 0.13515898 407.74385011
14 265.297948 40.16028869 0.15137806 388.55546436
15 240.22729191 40.72895905 0.16954343 369.11066741
16 216.26461954 41.06619448 0.18988864 349.54227573
17 193.55683449 41.16475397 0.21267528 329.98048477
18 172.21719349 41.02150001 0.23819631 310.55062312
19 152.32610764 40.63753919 0.26677987 291.37112618
20 133.93273014 40.01822251 0.29879345 272.55178609
21 117.05720614 20 0.17085663 262.60334181
История стратегий